#style(class=table_left){{
SIZE(24){''顔&color(#00F){なし};武将・表示上ステータス値''};
----
#contents
----
*顔なし武将:11武&Lv.5時(表示上数値) [#dcd5e38a]
◆3エンパでは[[「白虎牙等のアイテム効果が出ないバグ」>http://m3empires.cswiki.jp/index.php?urawaza_bug]]があり、
 表示上の攻撃力と実際の値が異なる。ここでは''表示上の数値''を記載。
◆11武器付加効果の白虎牙と玄武甲の表示上のアイテム効果を除いた、
 実質的な効果のある内容のみのステータス値については下記リンク先のページ項目を参照。
 →「[[顔あり武将実質数値>http://m3empires.cswiki.jp/index.php?status_kaonashi]]」
◆各武将レベル5で11武器を装備した場合の&color(black,#FF9){戦闘準備画面};のグラフより数値化。
 グラフ限界値を1000とした場合の値。
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|1|~ホウ徳|BGCOLOR(#F99):700|BGCOLOR(#C9F):448|BGCOLOR(#F99):794|BGCOLOR(#FC9):550|BGCOLOR(#9F9):460|
|2|~韓 遂|BGCOLOR(#F99):700|BGCOLOR(#C9F):448|BGCOLOR(#F99):794|BGCOLOR(#FC9):550|BGCOLOR(#9F9):460|
|3|~厳 顔|BGCOLOR(#F99):700|BGCOLOR(#C9F):448|BGCOLOR(#F99):766|BGCOLOR(#FC9):557|BGCOLOR(#9F9):460|
|4|~兀突骨|BGCOLOR(#FC9):622|BGCOLOR(#C9F):441|BGCOLOR(#F99):794|BGCOLOR(#9F9):513|BGCOLOR(#9F9):460|
|5|~黄 祖|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#C9F):438|BGCOLOR(#F99):766|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|6|~王 朗|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#6FF):513|BGCOLOR(#F99):766|BGCOLOR(#9F9):486|BGCOLOR(#9F9):460|
|7|~王 平|BGCOLOR(#FC9):628|BGCOLOR(#C9F):475|BGCOLOR(#F99):766|BGCOLOR(#6FF):465|BGCOLOR(#9F9):460|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|8|~曹 丕|BGCOLOR(#FC9):628|BGCOLOR(#6FF):475|BGCOLOR(#F99):724|BGCOLOR(#FF9):465|BGCOLOR(#FC9):524|
|9|~鄧 艾|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#6FF):523|BGCOLOR(#F99):724|BGCOLOR(#FF9):533|BGCOLOR(#FC9):524|
|10|~賈 ク|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#F99):567|BGCOLOR(#FC9):524|
|11|~郭 嘉|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#F99):567|BGCOLOR(#FC9):524|
|12|~魯 粛|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#FC9):557|BGCOLOR(#FC9):524|
|13|~荀 彧|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#FC9):557|BGCOLOR(#FC9):524|
|14|~法 正|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#FC9):557|BGCOLOR(#FC9):524|
|15|~田 豊|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#9F9):567|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#FC9):557|BGCOLOR(#FC9):524|
|16|~徐 庶|BGCOLOR(#9F9):547|BGCOLOR(#6FF):526|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#FF9):540|BGCOLOR(#FC9):524|
|17|~陳 宮|BGCOLOR(#9F9):557|BGCOLOR(#6FF):540|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#9F9):503|BGCOLOR(#FC9):524|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|18|~張 任|BGCOLOR(#FC9):649|BGCOLOR(#6FF):496|BGCOLOR(#F99):751|BGCOLOR(#9F9):513|BGCOLOR(#FC9):524|
|19|~顔 良|BGCOLOR(#FF9):611|BGCOLOR(#6FF):550|BGCOLOR(#F99):751|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#FC9):524|
|20|~文 醜|BGCOLOR(#FF9):577|BGCOLOR(#6FF):550|BGCOLOR(#F99):724|BGCOLOR(#9F9):513|BGCOLOR(#FC9):524|
|21|~李 厳|BGCOLOR(#FF9):605|BGCOLOR(#66CCFF):475|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#6FF):475|BGCOLOR(#FC9):524|
|22|~劉ヨウ|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#6FF):523|BGCOLOR(#F99):707|BGCOLOR(#6FF):458|BGCOLOR(#FC9):524|
|23|~徐 栄|BGCOLOR(#FC9):673|BGCOLOR(#C9F):445|BGCOLOR(#F99):731|BGCOLOR(#9F9):503|BGCOLOR(#FC9):524|
|24|~丁 奉|BGCOLOR(#FC9):673|BGCOLOR(#C9F):445|BGCOLOR(#F99):731|BGCOLOR(#9F9):503|BGCOLOR(#FC9):524|
|25|~李カク|BGCOLOR(#FC9):673|BGCOLOR(#C9F):445|BGCOLOR(#F99):731|BGCOLOR(#9F9):503|BGCOLOR(#FC9):524|
|26|~劉 封|BGCOLOR(#FC9):673|BGCOLOR(#C9F):445|BGCOLOR(#F99):731|BGCOLOR(#9F9):503|BGCOLOR(#FC9):524|
|27|~劉 璋|BGCOLOR(#C9F):448|BGCOLOR(#66CCFF):469|BGCOLOR(#FC9):680|BGCOLOR(#C9F):387|BGCOLOR(#FC9):524|
|28|~劉 禅|BGCOLOR(#C9F):448|BGCOLOR(#66CCFF):469|BGCOLOR(#FC9):680|BGCOLOR(#C9F):387|BGCOLOR(#FC9):524|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|29|~胡車児|BGCOLOR(#FF9):594|BGCOLOR(#FC9):691|BGCOLOR(#6FF):579|BGCOLOR(#6FF):479|BGCOLOR(#F99):600|
|30|~華 雄|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#F99):711|BGCOLOR(#FC9):623|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|31|~刑道栄|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#F99):711|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|32|~牛 金|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#F99):711|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|33|~紀 霊|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#F99):711|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|34|~臧 覇|BGCOLOR(#FC9):666|BGCOLOR(#F99):711|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#9F9):496|BGCOLOR(#9F9):460|
|35|~劉 辟|BGCOLOR(#FC9):645|BGCOLOR(#FC9):691|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#6FF):469|BGCOLOR(#9F9):460|
|36|~楽 就|BGCOLOR(#FC9):645|BGCOLOR(#FC9):691|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#6FF):469|BGCOLOR(#9F9):460|
|37|~呂 曠|BGCOLOR(#FC9):645|BGCOLOR(#FC9):691|BGCOLOR(#FF9):603|BGCOLOR(#6FF):469|BGCOLOR(#9F9):460|
|38|~何 進|BGCOLOR(#9F9):557|BGCOLOR(#F99):739|BGCOLOR(#6FF):569|BGCOLOR(#C9F):370|BGCOLOR(#9F9):460|
|39|~傅士仁|BGCOLOR(#66CCFF):503|BGCOLOR(#F99):739|BGCOLOR(#66CCFF):552|BGCOLOR(#C9F):377|BGCOLOR(#9F9):460|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
&br;
----
*顔なし武将:各能力表示限界値 [#e21a0afd]
◆各武将がレベル20のアイテムと11武器付加効果を併用した場合に上げられる各ステータスの上限値。
 アイテム枠が3つしか無い場合など同時に装備不可能な場合も含む。
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|1|~ホウ徳|BGCOLOR(#F99):1000|BGCOLOR(#C9F):748|BGCOLOR(#F99):834|BGCOLOR(#FC9):710|BGCOLOR(#9F9):540|
|2|~韓 遂|BGCOLOR(#F99):1000|BGCOLOR(#C9F):748|BGCOLOR(#F99):834|BGCOLOR(#FC9):710|BGCOLOR(#9F9):540|
|3|~厳 顔|BGCOLOR(#F99):1000|BGCOLOR(#C9F):748|BGCOLOR(#FC9):806|BGCOLOR(#FC9):717|BGCOLOR(#9F9):540|
|4|~兀突骨|BGCOLOR(#FC9):922|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#F99):834|BGCOLOR(#9F9):673|BGCOLOR(#9F9):540|
|5|~黄 祖|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):738|BGCOLOR(#FC9):806|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|6|~王 朗|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#6FF):813|BGCOLOR(#FC9):806|BGCOLOR(#9F9):646|BGCOLOR(#9F9):540|
|7|~王 平|BGCOLOR(#FC9):928|BGCOLOR(#66CCFF):775|BGCOLOR(#FC9):806|BGCOLOR(#6FF):625|BGCOLOR(#9F9):540|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|8|~曹 丕|BGCOLOR(#FC9):928|BGCOLOR(#66CCFF):775|BGCOLOR(#FC9):804|BGCOLOR(#6FF):625|BGCOLOR(#FC9):604|
|9|~鄧 艾|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#6FF):823|BGCOLOR(#FC9):804|BGCOLOR(#FF9):693|BGCOLOR(#FC9):604|
|10|~賈 ク|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#F99):727|BGCOLOR(#FC9):604|
|11|~郭 嘉|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#F99):727|BGCOLOR(#FC9):604|
|12|~魯 粛|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#FC9):717|BGCOLOR(#FC9):604|
|13|~荀 彧|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#FC9):717|BGCOLOR(#FC9):604|
|14|~法 正|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#FC9):717|BGCOLOR(#FC9):604|
|15|~田 豊|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#9F9):867|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#FC9):717|BGCOLOR(#FC9):604|
|16|~徐 庶|BGCOLOR(#9F9):847|BGCOLOR(#6FF):826|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#FF9):700|BGCOLOR(#FC9):604|
|17|~陳 宮|BGCOLOR(#9F9):857|BGCOLOR(#6FF):840|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#9F9):663|BGCOLOR(#FC9):604|
|番|名 前|体|無|攻|防|移|
|18|~張 任|BGCOLOR(#F99):949|BGCOLOR(#66CCFF):796|BGCOLOR(#F99):831|BGCOLOR(#9F9):673|BGCOLOR(#FC9):604|
|19|~顔 良|BGCOLOR(#FC9):911|BGCOLOR(#6FF):850|BGCOLOR(#F99):831|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#FC9):604|
|20|~文 醜|BGCOLOR(#FF9):877|BGCOLOR(#6FF):850|BGCOLOR(#FC9):804|BGCOLOR(#9F9):673|BGCOLOR(#FC9):604|
|21|~李 厳|BGCOLOR(#FF9):905|BGCOLOR(#66CCFF):775|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#6FF):635|BGCOLOR(#FC9):604|
|22|~劉ヨウ|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#6FF):823|BGCOLOR(#FF9):787|BGCOLOR(#6FF):618|BGCOLOR(#FC9):604|
|23|~徐 栄|BGCOLOR(#F99):973|BGCOLOR(#C9F):745|BGCOLOR(#FC9):811|BGCOLOR(#9F9):663|BGCOLOR(#FC9):604|
|24|~丁 奉|BGCOLOR(#F99):973|BGCOLOR(#C9F):745|BGCOLOR(#FC9):811|BGCOLOR(#9F9):663|BGCOLOR(#FC9):604|
|25|~李カク|BGCOLOR(#F99):973|BGCOLOR(#C9F):745|BGCOLOR(#FC9):811|BGCOLOR(#9F9):663|BGCOLOR(#FC9):604|
|26|~劉 封|BGCOLOR(#F99):973|BGCOLOR(#C9F):745|BGCOLOR(#FC9):811|BGCOLOR(#9F9):663|BGCOLOR(#FC9):604|
|27|~劉 璋|BGCOLOR(#C9F):748|BGCOLOR(#66CCFF):769|BGCOLOR(#9F9):760|BGCOLOR(#C9F):547|BGCOLOR(#FC9):604|
|28|~劉 禅|BGCOLOR(#C9F):748|BGCOLOR(#66CCFF):769|BGCOLOR(#9F9):760|BGCOLOR(#C9F):547|BGCOLOR(#FC9):604|
|武|名 前|体|無|攻|防|移|
|29|~胡車児|BGCOLOR(#FF9):894|BGCOLOR(#C9F):721|BGCOLOR(#6FF):739|BGCOLOR(#6FF):639|BGCOLOR(#F99):680|
|30|~華 雄|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#FF9):783|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|31|~刑道栄|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|32|~牛 金|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|33|~紀 霊|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|34|~臧 覇|BGCOLOR(#F99):966|BGCOLOR(#C9F):741|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#9F9):656|BGCOLOR(#9F9):540|
|35|~劉 辟|BGCOLOR(#F99):945|BGCOLOR(#C9F):721|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#6FF):629|BGCOLOR(#9F9):540|
|36|~楽 就|BGCOLOR(#F99):945|BGCOLOR(#C9F):721|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#6FF):629|BGCOLOR(#9F9):540|
|37|~呂 曠|BGCOLOR(#F99):945|BGCOLOR(#C9F):721|BGCOLOR(#9F9):763|BGCOLOR(#6FF):629|BGCOLOR(#9F9):540|
|38|~何 進|BGCOLOR(#9F9):857|BGCOLOR(#66CCFF):769|BGCOLOR(#6FF):729|BGCOLOR(#C9F):530|BGCOLOR(#9F9):540|
|39|~傅士仁|BGCOLOR(#66CCFF):803|BGCOLOR(#66CCFF):769|BGCOLOR(#66CCFF):712|BGCOLOR(#C9F):537|BGCOLOR(#9F9):540|
|武|名 前|体|無|攻|防|移|
----
&br;
&br;
&br;
&br;
&br;
----

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS